相關(guān)文章
| 品牌 | 精測(cè) | 儀器種類 | 實(shí)驗(yàn)室 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) | 
| 適用行業(yè) | 通用型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,包裝/造紙/印刷,綜合 | 
安徽包裝溶劑氣相色譜儀生產(chǎn)
檢測(cè)器  | 敏感度/靈敏度  | 噪音  | 漂移  | 線性  | 特點(diǎn)  | 
FID  | Mf≤1×10 -11 g/s(苯)  | ≤ 0.02mV  | ≤ 0.15mV/h  | ≥107  | 圓形收集極,剛玉瓷噴嘴  | 
TCD  | S≥3000mV.ml/mg(苯)  | ≤ 0.02mV  | ≤ 0.15mV/h  | ≥105  | 進(jìn)口錸鎢絲、恒流供電  | 
ECD  | M≤1×10-13g/ml(r-666)  | ≤ 0.02mV  | ≤ 0.15mV/h  | ≥104  | 耐高溫Ni63放射源  | 
FPD  | Mp≤2×10-11g/sec(1605) Ms≤5×10-11g/sec(噻吩)  | ≤ 0.02mV  | ≤ 0.15mV/h  | ≥103  | 單火焰設(shè)計(jì)、適用于殘留分析  | 
NPD  | Mf≤5×10-12g/s( 偶氮苯 ) Mf≤5×10-12g/s(馬啦硫林 )  | ≤ 0.02mV  | ≤ 0.15mV/h  | ≥103  | 進(jìn)口銣珠、適用于殘留分析  | 
注:外型尺寸: 660*460*465mm    整機(jī)重量:60 kg   輸入電源:AC 220V±10%  50HZ   2KW  | |||||
安徽包裝溶劑氣相色譜儀生產(chǎn)
傳真:
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.rzhyl.net)版權(quán)所有 © 2025 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
